Frank Pallone

| Year | Score | Role | Party | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.93 | Rep | D | 6 |
| 2023 | 3.97 | Rep | D | 6 |
| 2022 | 2.53 | Rep | D | 6 |
Overall Trend
| Year | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 16.07 | 28.38 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 13.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
